| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻利瓦尔 | 22 | 16 | 3 | 3 | 56 | 22 | 51 |
| 2 | 阿拉维预备 | 23 | 15 | 6 | 2 | 55 | 16 | 51 |
| 3 | 最强者 | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 24 | 45 |
| 4 | 皇家帕托斯 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 16 | 38 |
| 5 | 欧若拉 | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 | 30 | 34 |
| 6 | 奥利恩特 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 28 | 34 |
| 7 | 瓜比拉 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 44 | 30 |
| 8 | 石油独立 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 39 | 29 |
| 9 | 国民波托斯 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 31 | 28 |
| 10 | 布鲁明 | 23 | 6 | 10 | 7 | 31 | 25 | 28 |
| 11 | 奥鲁罗 | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 56 | 27 |
| 12 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 43 | 24 |
| 13 | 宾托大学生 | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 43 | 21 |
| 14 | 圣荷西德奥罗 | 23 | 4 | 8 | 11 | 27 | 40 | 20 |
| 15 | 皇家托马亚波 | 23 | 5 | 5 | 13 | 16 | 40 | 20 |
| 16 | 学术DB | 23 | 6 | 2 | 15 | 33 | 51 | 20 |
注:
自由杯小组赛
自由杯资格
南球杯资格
降级附加赛
降级球队