| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿卡达格 | 15 | 13 | 2 | 0 | 53 | 5 | 41 |
| 2 | 阿哈尔 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 15 | 30 |
| 3 | 金色世纪 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 18 | 29 |
| 4 | 梅尔夫 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 36 | 14 |
| 5 | 内比治 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 24 | 13 |
| 6 | 萨格丹 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | 13 |
| 7 | 科佩达格 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | 12 |
| 8 | 阿什哈巴德 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 33 | 10 |
注:
亚冠联2资格