| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兹南莱赫 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 10 | 28 |
| 2 | 扎布热矿工 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 27 |
| 3 | 什切青 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 24 |
| 4 | 华沙莱吉亚 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 11 | 23 |
| 5 | 克拉科夫 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | 21 |
| 6 | 皮亚斯特 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | 20 |
| 7 | 卢宾扎格勒比 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 19 |
| 8 | GKS卡托威斯 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 17 | 18 |
| 9 | 哥罗纳 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 18 | 18 |
| 10 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 17 | 15 |
| 11 | 普沃茨克维斯瓦 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 | 14 |
| 12 | 莫托路宾 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 21 | 13 |
| 13 | 克拉科维亚 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | 12 |
| 14 | 维德祖罗兹 | 12 | 1 | 8 | 3 | 15 | 16 | 11 |
| 15 | 史拉斯科 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 22 | 9 |
| 16 | KS莫摩斯 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 23 | 8 |
| 17 | 拉多麦科 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 28 | 8 |
| 18 | 琴斯托霍瓦 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 28 | 6 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧协联资格赛
降级球队