| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪卡尔 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 19 |
| 2 | 卡里 | 9 | 4 | 4 | 1 | 27 | 15 | 16 |
| 3 | 达尔维克 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 16 |
| 4 | 塞尔福斯 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 18 | 15 |
| 5 | 富佐尼 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 18 | 14 |
| 6 | KFG加达巴尔 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 28 | 12 |
| 7 | 科玛库尔 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 13 | 12 |
| 8 | 白色骑士 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| 9 | 奥拉夫斯维克维京 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | 11 |
| 10 | 弗查达比德莱克尼尔 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 21 | 10 |
| 11 | 图罗杜尔沃尔古 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | 7 |
| 12 | 马格尼 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 29 | 7 |
注:
升级球队
降级球队