A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊基克体育 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 科金博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 利马切颜色 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 圣马洛科斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科比亚波 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 2 | 智利天主大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 坎尔托塔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 维尼亚德马埃弗顿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安托法加斯塔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | 科布雷洛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 塞雷那 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 4 | 科布雷索 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣菲利浦联 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | 智利大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 圣地亚哥漫游者 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | 拉卡莱拉联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科洛科洛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 西班牙联合 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 雷科莱塔体育 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | 希金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔尔卡流浪者 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | 库里科 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 康塞普西翁大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 奴伯伦斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣塔克鲁兹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | 帕莱斯蒂诺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 奥达斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 马加拉内斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
H组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪帕特斯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 蒙特港 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 康塞普西翁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 华奇巴托 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |