| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | 60 |
| 2 | 圣彼得堡泽尼特 | 27 | 17 | 8 | 2 | 47 | 17 | 59 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 27 | 13 | 10 | 4 | 51 | 35 | 49 |
| 4 | 莫斯科斯巴达 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 48 |
| 5 | 巴蒂卡 | 27 | 11 | 13 | 3 | 37 | 17 | 46 |
| 6 | 莫斯科中央陆军 | 27 | 13 | 6 | 8 | 38 | 28 | 45 |
| 7 | 喀山红宝石 | 27 | 10 | 9 | 8 | 25 | 26 | 39 |
| 8 | 莫斯科迪纳摩 | 27 | 10 | 8 | 9 | 46 | 37 | 38 |
| 9 | 格罗兹尼特里克 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 37 | 32 |
| 10 | 罗斯托夫 | 27 | 6 | 9 | 12 | 20 | 29 | 27 |
| 11 | 阿克伦陶里亚蒂 | 27 | 6 | 9 | 12 | 33 | 45 | 27 |
| 12 | 苏维埃之翼 | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 | 47 | 26 |
| 13 | 奥伦堡加索维克 | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 38 | 26 |
| 14 | 马哈奇卡拉 | 27 | 5 | 9 | 13 | 17 | 34 | 24 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 27 | 6 | 4 | 17 | 23 | 44 | 22 |
| 16 | 索契 | 27 | 5 | 3 | 19 | 24 | 56 | 18 |
注:
保级附加
降级球队