| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 13 | 43 |
| 2 | 圣彼得堡泽尼特 | 19 | 12 | 6 | 1 | 35 | 12 | 42 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 19 | 11 | 7 | 1 | 41 | 24 | 40 |
| 4 | 莫斯科中央陆军 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 18 | 36 |
| 5 | 巴蒂卡 | 19 | 9 | 8 | 2 | 24 | 8 | 35 |
| 6 | 莫斯科斯巴达 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 25 | 32 |
| 7 | 格罗兹尼特里克 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 25 | 25 |
| 8 | 莫斯科迪纳摩 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 26 | 24 |
| 9 | 喀山红宝石 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 24 | 23 |
| 10 | 阿克伦托格里蒂 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 28 | 21 |
| 11 | 罗斯托夫 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 22 | 21 |
| 12 | 马哈奇卡拉 | 19 | 4 | 6 | 9 | 10 | 22 | 18 |
| 13 | 苏维埃之翼 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 37 | 17 |
| 14 | 奥伦堡加索维克 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 29 | 15 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 30 | 14 |
| 16 | 索契 | 19 | 2 | 3 | 14 | 18 | 44 | 9 |
注:
保级附加
降级球队