| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 历基亚U19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 19 | 25 |
| 2 | 马特斯青年队 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | 25 |
| 3 | 比亚韦斯托克雅盖隆青年队 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 19 | 21 |
| 4 | 斯拉斯克青年队 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 21 |
| 5 | 克拉科夫青年队 | 12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 21 | 20 |
| 6 | 路宾青年队 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 21 | 18 |
| 7 | 萨比利斯青年队 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 14 | 18 |
| 8 | 阿科尼亚 U19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 18 | 17 |
| 9 | 琴斯托霍瓦U18 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 22 | 16 |
| 10 | 波兹南莱赫青年队 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 23 | 16 |
| 11 | 华沙天才青年队 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 24 | 15 |
| 12 | 华沙普隆尼亚青年队 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 19 | 14 |
| 13 | 斯塔泽舒夫青年队 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | 14 |
| 14 | 阿卡青年队 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | 9 |
| 15 | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | 9 |
| 16 | 哥罗那青年队 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 26 | 7 |
注:
降级球队