| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥赫里德 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 10 | 40 |
| 2 | 什肯迪亚哈拉辛 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 | 39 |
| 3 | 布雷加尼卡 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 12 | 36 |
| 4 | FK斯科普里 | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 16 | 35 |
| 5 | 诺华兹 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 11 | 33 |
| 6 | 比拿斯卡 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 16 | 31 |
| 7 | 普拉奇科维察 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 12 | 30 |
| 8 | 奥斯格维 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 13 | 30 |
| 9 | 喀泽夫 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 11 | 25 |
| 10 | 卡梅尼察 | 17 | 5 | 5 | 7 | 34 | 31 | 20 |
| 11 | 特特斯 | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 30 | 20 |
| 12 | 华达内戈蒂诺 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 55 | 12 |
| 13 | 朴比达 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 44 | 11 |
| 14 | 普雷斯帕 | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | 40 | 10 |
| 15 | 斯洛加维尼察 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 40 | 8 |
| 16 | 高勒莫 | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 | 70 | 4 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队