| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯凯尔涅维采 | 20 | 14 | 2 | 4 | 41 | 22 | 44 |
| 2 | 格鲁达兹 | 21 | 11 | 7 | 3 | 41 | 28 | 40 |
| 3 | 瓦塔波兹南 | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 | 23 | 39 |
| 4 | 新塔尔格 | 21 | 9 | 9 | 3 | 25 | 17 | 36 |
| 5 | 斯威特什切青 | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 | 35 | 32 |
| 6 | 桑德克亚 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 28 | 30 |
| 7 | 保德比斯基 | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 | 33 | 29 |
| 8 | 雷索维亚 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 26 | 28 |
| 9 | 斯塔沃拉 | 20 | 6 | 9 | 5 | 38 | 31 | 27 |
| 10 | 弗罗茨瓦夫足球俱乐部II | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 35 | 27 |
| 11 | 霍吉尼赞卡 | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 31 | 25 |
| 12 | 索克尔克勒泽威 | 20 | 6 | 6 | 8 | 35 | 33 | 24 |
| 13 | 胡尼克拉科夫 | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 32 | 24 |
| 14 | 别尔斯科 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 35 | 24 |
| 15 | 索斯诺维克 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 33 | 23 |
| 16 | 卡利什 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 31 | 19 |
| 17 | LKS洛迪兹II | 20 | 2 | 8 | 10 | 21 | 37 | 14 |
| 18 | GKS贝查特 | 20 | 0 | 7 | 13 | 16 | 46 | 7 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队