| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉格斯拉维亚 | 24 | 17 | 7 | 0 | 52 | 18 | 58 |
| 2 | 布拉格斯巴达 | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 25 | 51 |
| 3 | 亚布洛内茨 | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 | 23 | 45 |
| 4 | 比尔森胜利 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 31 | 42 |
| 5 | 利贝雷茨 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 24 | 37 |
| 6 | 奥洛穆茨 | 24 | 10 | 6 | 8 | 24 | 22 | 36 |
| 7 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 29 | 34 |
| 8 | 卡尔维纳 | 24 | 10 | 2 | 12 | 35 | 40 | 32 |
| 9 | 兹林 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 29 | 31 |
| 10 | 特普利斯 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 30 | 26 |
| 11 | 帕尔杜比斯 | 24 | 6 | 8 | 10 | 29 | 41 | 26 |
| 12 | 波希米亚1905 | 24 | 7 | 5 | 12 | 20 | 30 | 26 |
| 13 | 博雷斯拉夫 | 24 | 5 | 8 | 11 | 32 | 47 | 23 |
| 14 | 斯洛瓦科 | 24 | 5 | 7 | 12 | 18 | 29 | 22 |
| 15 | 俄斯特拉发 | 24 | 4 | 7 | 13 | 18 | 33 | 19 |
| 16 | 杜库拉 | 24 | 2 | 9 | 13 | 14 | 36 | 15 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加