| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅德亚马 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 10 | 31 |
| 2 | 科图科 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 9 | 30 |
| 3 | 比比亚尼金星 | 16 | 9 | 2 | 5 | 16 | 17 | 29 |
| 4 | 阿杜亚纳 | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 9 | 29 |
| 5 | 阿克拉赫斯 | 16 | 7 | 7 | 2 | 11 | 6 | 28 |
| 6 | 萨马岛 | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | 24 |
| 7 | 卡瑞拉联 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 17 | 24 |
| 8 | 狮心 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 12 | 23 |
| 9 | 使徒青年人 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | 21 |
| 10 | 巴萨克圣星 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | 20 |
| 11 | 国家足球俱乐部 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 15 | 19 |
| 12 | 斯韦德鲁全黑 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 15 | 19 |
| 13 | 贝切 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | 18 |
| 14 | 视觉FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 17 | 18 |
| 15 | 加纳梦想FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 20 | 17 |
| 16 | 浩霍联合 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | 17 |
| 17 | 贝克联 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 20 | 16 |
| 18 | 泰奇曼 | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 25 | 6 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队