| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十月九 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 10 | 28 |
| 2 | CD独立青年 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 10 | 24 |
| 3 | 竞技足球会 | 14 | 5 | 8 | 1 | 14 | 12 | 23 |
| 4 | 瓜拉塞奥 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 9 | 20 |
| 5 | 库恩卡青年 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 18 | 20 |
| 6 | 库尼布洛FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 11 | 20 |
| 7 | 圣安东尼奥(ECU) | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 14 | 19 |
| 8 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | 18 |
| 9 | 波图维耶霍 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | 18 |
| 10 | 坎巴亚金融 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 | 15 |
| 11 | 七月二十二队 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 17 | 12 |
| 12 | 国家报队 | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 23 | 4 |
注:
争冠附加
保级附加