| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡积沙斯 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 14 | 28 |
| 2 | 利云格尔 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 13 | 24 |
| 3 | 伊斯沃德 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 10 | 23 |
| 4 | 路伦士高格 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | 23 |
| 5 | 侯尼霍斯 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 20 |
| 6 | 格鲁德 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 20 |
| 7 | 特罗姆斯达伦 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 24 | 16 |
| 8 | 祖克伦 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | 13 |
| 9 | 拉纳 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | 11 |
| 10 | 斯塔达尔斯 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 22 | 10 |
| 11 | 斯吉德 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 | 10 |
| 12 | UII奇萨 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 36 | 9 |
| 13 | 弗洛 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | 8 |
| 14 | 特里格拉德 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 27 | 4 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队