| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维京古尔 | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 6 | 34 |
| 2 | KR雷克雅未克 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 25 | 25 |
| 3 | 弗拉姆 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 24 | 23 |
| 4 | 贝雷达比历克 | 11 | 5 | 4 | 2 | 29 | 20 | 19 |
| 5 | 瓦路尔 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 24 | 16 |
| 6 | IA阿克拉内斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | 15 |
| 7 | 凯夫拉维克 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | 12 |
| 8 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 25 | 11 |
| 9 | 加尔扎拜尔星 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 28 | 11 |
| 10 | 阿古雷利 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 22 | 10 |
| 11 | 托尔 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 28 | 7 |
| 12 | 哈夫纳夫约杜尔 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 28 | 6 |
注:
争冠附加
保级附加