| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维图斯 | 23 | 17 | 5 | 1 | 50 | 11 | 56 |
| 2 | 特费奥里 | 23 | 17 | 5 | 1 | 48 | 9 | 56 |
| 3 | 泰拜尼 | 23 | 16 | 5 | 2 | 50 | 13 | 53 |
| 4 | 拉科奥里塔 | 23 | 13 | 8 | 2 | 49 | 21 | 47 |
| 5 | 弗洛戈雷 | 23 | 14 | 4 | 5 | 51 | 24 | 46 |
| 6 | 当马兰奴 | 23 | 11 | 6 | 6 | 47 | 22 | 39 |
| 7 | SP科莫斯 | 23 | 9 | 8 | 6 | 25 | 16 | 35 |
| 8 | 菲奥兰提诺 | 23 | 10 | 3 | 10 | 23 | 35 | 33 |
| 9 | 杜加拿青年队 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | 28 |
| 10 | 利伯达斯 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 47 | 25 |
| 11 | 圣乔凡尼 | 23 | 4 | 9 | 10 | 17 | 31 | 21 |
| 12 | 彭拿洛沙 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 45 | 21 |
| 13 | 费坦奴 | 23 | 5 | 4 | 14 | 18 | 43 | 19 |
| 14 | 圣马力诺学院U22 | 23 | 2 | 5 | 16 | 17 | 48 | 11 |
| 15 | 蔡伦戈 | 23 | 2 | 4 | 17 | 15 | 48 | 10 |
| 16 | 梅拿达 | 23 | 1 | 4 | 18 | 15 | 59 | 7 |
注:
欧冠杯附加
季后赛资格