| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特芬琳 | 22 | 18 | 3 | 1 | 50 | 10 | 57 |
| 2 | 卡姆比利安 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 16 | 56 |
| 3 | 阿曼福德 | 23 | 11 | 8 | 4 | 32 | 21 | 41 |
| 4 | 卡尔路伊利 | 23 | 12 | 4 | 7 | 48 | 32 | 40 |
| 5 | 艾伯里斯特夫 | 23 | 12 | 3 | 8 | 29 | 26 | 39 |
| 6 | 卡马顿 | 24 | 8 | 11 | 5 | 29 | 27 | 35 |
| 7 | 纽波特城 | 23 | 8 | 10 | 5 | 32 | 29 | 34 |
| 8 | 卡迪夫龙人 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 27 | 32 |
| 9 | 马奇奥 | 23 | 6 | 10 | 7 | 27 | 28 | 28 |
| 10 | 特奥温星队 | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 37 | 26 |
| 11 | 帕地普利德 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 34 | 25 |
| 12 | 巴格兰龙 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 31 | 20 |
| 13 | 特雷托马斯蓝鸟 | 23 | 4 | 8 | 11 | 29 | 45 | 20 |
| 14 | 亚分利多 | 23 | 5 | 3 | 15 | 20 | 43 | 18 |
| 15 | 伊尼希尔比恩斯 | 23 | 3 | 5 | 15 | 17 | 47 | 14 |
| 16 | 施白兰凯尔特人 | 21 | 0 | 6 | 15 | 14 | 50 | 6 |
注:
升级球队
降级球队