波兰甲组联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 华沙普罗尼亚 12 6 3 3 19 14 21
2 罗切霍茹夫 12 6 3 3 16 11 21
3 波贡马佐维克 12 6 3 3 19 11 21
4 特马利卡 12 6 2 4 19 17 20
5 列治亚 12 6 1 5 22 19 19
6 瓦塔波兹南 11 6 0 5 19 15 18
7 LKS洛迪兹 11 5 3 3 14 11 18
8 比托姆 12 4 6 2 20 20 18
9 马特斯 12 5 3 4 18 11 18
10 斯塔泽舒夫 12 5 2 5 16 22 17
11 西德尔策 12 4 3 5 14 15 15
12 保德比斯基 12 2 8 2 15 16 14
13 阿尔卡 12 4 2 6 16 16 14
14 史塔麦列克 12 3 4 5 16 27 13
15 查洛里 12 3 4 5 13 15 13
16 奥波莱 12 3 3 6 8 13 12
17 涅波沃米采 12 4 0 8 13 17 12
18 斯凯尔涅维采 12 3 2 7 13 20 11
注:    升级球队      升级附加      降级球队