葡萄牙超级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 波尔图 9 9 0 0 21 4 27
2 本菲卡 8 6 1 1 24 7 19
3 葡萄牙体育 8 5 3 0 20 9 18
4 圣克拉拉 8 5 3 0 12 4 18
5 阿罗卡 9 5 2 2 12 7 17
6 维塞乌 8 4 2 2 11 10 14
7 吉维森特 9 4 2 3 8 7 14
8 摩里伦斯 9 3 2 4 11 16 11
9 布拉加 9 3 2 4 9 11 11
10 艾华卡 9 3 2 4 13 13 11
11 法马利康 9 2 4 3 14 11 10
12 阿马多拉 9 2 4 3 14 17 10
13 马里迪莫 9 2 2 5 9 19 8
14 吉马良斯 9 2 2 5 10 10 8
15 葡萄牙国民 9 2 1 6 10 18 7
16 里奥阿维 9 2 1 6 8 21 7
17 卡萨比亚 9 2 1 6 5 17 7
18 埃斯托里尔 9 0 2 7 5 15 2
注:    欧冠杯小组赛资格      欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧协联资格赛      保级附加      降级球队