| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥马哈 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 17 | 28 |
| 2 | 诺克斯维尔部队 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 11 | 27 |
| 3 | 夏洛特独立 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 16 | 26 |
| 4 | AV阿尔塔 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 14 | 23 |
| 5 | 韦恩堡FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 12 | 21 |
| 6 | 博伊西AC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 21 |
| 7 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 14 | 20 |
| 8 | 斯波坎速度 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | 20 |
| 9 | 那不勒斯FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 23 | 17 |
| 10 | 查塔努加红狼 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 16 |
| 11 | 萨拉索塔天堂 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 28 | 16 |
| 12 | 波特兰松之心 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | 14 |
| 13 | 西切斯特 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 18 | 14 |
| 14 | 科珀斯克里斯蒂 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 23 | 14 |
| 15 | 里士满踢球者 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | 11 |
| 16 | 格林维勒凯旋 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 21 | 10 |
| 17 | 纽约宇宙队 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 30 | 7 |
| 18 | 托曼塔FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
争冠附加