| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥兰多海盗 | 18 | 13 | 2 | 3 | 29 | 7 | 41 |
| 2 | 马梅洛迪日落 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 9 | 41 |
| 3 | 瑟库库内联 | 19 | 9 | 5 | 5 | 20 | 13 | 32 |
| 4 | 德班城 | 19 | 9 | 4 | 6 | 18 | 13 | 31 |
| 5 | 恺撒酋长 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 11 | 30 |
| 6 | 阿玛祖鲁 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 18 | 30 |
| 7 | 贝联 | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 11 | 28 |
| 8 | TS银河 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 20 | 24 |
| 9 | 斯泰伦博斯 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 20 | 22 |
| 10 | 金箭 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 22 | 21 |
| 11 | 西维勒 | 18 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 21 |
| 12 | 理查兹湾FC | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 19 | 20 |
| 13 | 茨普帕 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 21 | 19 |
| 14 | 马鲁莫加兰斯 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 25 | 15 |
| 15 | 轨道学院 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 32 | 15 |
| 16 | 玛盖斯 | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 26 | 12 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队