| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普雷斯顿莱恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| 2 | 乔治十字 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | 欧克莱卡诺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 4 | 南墨尔本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 5 | 黑德堡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 6 | 休城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | 班特列 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | 墨尔本城青年队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 9 | 丹德农市 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 10 | 艾云达尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 11 | 阿东那 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 12 | 丹德农迅雷 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | 格林古利 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
注:
争冠附加
保级附加
降级球队