| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西崇德荣海 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 50 |
| 2 | 上海海港B队 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 50 |
| 3 | 贵州贵阳竞技 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 49 |
| 4 | 大连可为 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 49 |
| 5 | 山东泰山金钢山队 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 47 |
| 6 | 深圳2028 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 42 |
| 7 | 杭州临平吴越 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 41 |
| 8 | 江西庐山 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 39 |
注:
升级球队