| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥胡斯 | 22 | 15 | 5 | 2 | 46 | 23 | 50 |
| 2 | 中日德兰 | 22 | 13 | 7 | 2 | 58 | 23 | 46 |
| 3 | 桑德捷斯基 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 28 | 36 |
| 4 | 布隆德比 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 22 | 34 |
| 5 | 维堡 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 35 | 33 |
| 6 | 北西兰 | 22 | 10 | 1 | 11 | 37 | 39 | 31 |
| 7 | 哥本哈根 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 34 | 29 |
| 8 | 欧登塞 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 46 | 27 |
| 9 | 兰讷斯 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 27 | 26 |
| 10 | 弗雷德里西亚 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 49 | 24 |
| 11 | 锡尔克堡 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 45 | 19 |
| 12 | 瓦埃勒 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 45 | 14 |
注:
争冠附加
保级附加