| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安纳 | 22 | 15 | 3 | 4 | 37 | 16 | 48 |
| 2 | 利马瓦迪 | 23 | 14 | 6 | 3 | 41 | 26 | 48 |
| 3 | 韦德斯 | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | 23 | 42 |
| 4 | 皇后大学 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 28 | 32 |
| 5 | 纽因顿 | 22 | 8 | 7 | 7 | 46 | 39 | 31 |
| 6 | 劳夫哥尔 | 21 | 7 | 10 | 4 | 29 | 24 | 31 |
| 7 | 巴里纳马勒联 | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 40 | 28 |
| 8 | 沃伦点城 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 29 | 27 |
| 9 | 阿尔斯 | 23 | 7 | 5 | 11 | 36 | 36 | 26 |
| 10 | FC协会队 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 33 | 24 |
| 11 | 阿尔马城 | 23 | 4 | 3 | 16 | 24 | 55 | 15 |
| 12 | 邓迪拉 | 22 | 2 | 7 | 13 | 25 | 50 | 13 |
注:
争冠附加
保级附加