布尔诺 1 (7) 1 BK迪辛
| 04-2800:00 | 布尔诺 | 107-94 | BK迪辛 |
| 04-2900:00 | 布尔诺 | 89-98 | BK迪辛 |
| 05-0200:00 | BK迪辛 | 未开赛 | 布尔诺 |
| 05-0300:00 | BK迪辛 | 未开赛 | 布尔诺 |
乌斯提列本 0 (7) 1 奥帕瓦
| 04-2900:00 | 乌斯提列本 | 85-98 | 奥帕瓦 |
| 04-3000:00 | 乌斯提列本 | 未开赛 | 奥帕瓦 |
| 05-0301:00 | 奥帕瓦 | 未开赛 | 乌斯提列本 |
| 05-0400:00 | 奥帕瓦 | 未开赛 | 乌斯提列本 |
宁布力克 0 (7) 0 俄斯特拉法
| 04-3023:00 | 宁布力克 | 未开赛 | 俄斯特拉法 |
| 05-0121:00 | 宁布力克 | 未开赛 | 俄斯特拉法 |
| 05-0500:00 | 俄斯特拉法 | 未开赛 | 宁布力克 |
| 05-0523:00 | 俄斯特拉法 | 未开赛 | 宁布力克 |
帕度比斯 0 (7) 0 索科尔皮塞克
| 04-3023:30 | 帕度比斯 | 未开赛 | 索科尔皮塞克 |
| 05-0201:00 | 帕度比斯 | 未开赛 | 索科尔皮塞克 |
| 05-0500:00 | 索科尔皮塞克 | 未开赛 | 帕度比斯 |
| 05-0600:00 | 索科尔皮塞克 | 未开赛 | 帕度比斯 |